Ограничение по материалу вставки и уплотнения седла
| Материал | Температура (℃) | Класс давления | Номинальный размер | |||
| Мин. | Макс. | Седло | Уплотнение | Седло | Уплотнение | |
| ПТФЭ/ПФА | - | 200 | 150 | - | NPS 10 | - |
| - | 150 | 300 | - | NPS 10 | - | |
| - | 120 | 600 | - | NPS 10 | - | |
| ПТФХЭ | - | 130 | 150 | - | NPS 60 | - |
| - | 120 | 300 | - | NPS 60 | - | |
| - | 100 | 600 | - | NPS 60 | - | |
| - | 70 | 900 | - | NPS 60 | - | |
| - | 40 | 2500 | - | NPS 60 | - | |
| Полиамид и термопластик V | - | 130 | 150 | - | NPS 60 | - |
| - | 120 | 300 | - | NPS 60 | - | |
| - | 100 | 600 | - | NPS 60 | - | |
| - | 70 | 900 | - | NPS 60 | - | |
| - | 40 | 1500 | - | NPS 60 | - | |
| ПЭЭК | - | 150 | 900 | - | NPS 60 | - |
| - | 120 | 1500 | - | NPS 60 | - | |
| - | 100 | 2500 | - | NPS 60 | - | |
Условия эксплуатации с учетом максимального класса давления
Источник: итоговые общие технические условия GS EP PVV 142 РЕД.09
| Материал | Температура (℃) | Класс давления | Номинальный размер | ||||
| Мин. | Макс. | Седло | Уплотнение | Седло | Уплотнение | ||
| Эластомер | БНК | 0 | 80 | - | - | - | - |
| ГБНК | -40 | 15 | - | - | - | - | |
| FKM | 30 | 180 | - | - | - | - | |
| Перфтор-каучук | -20 | 220 | - | - | - | - | |
| Термопластик | ПТФЭ (Чистый/с наполнением) | -200 | 200 | - | - | - | |
| Полихлортрифторэтилен ПТФХЭ | -200 | 100 | - | - | - | ||
| ТЕФЛОН ФЭП | -80 | 140 | - | - | - | - | |
| ТЕФЛОН ПФА | -200 | 200 | - | - | - | - | |
| НЕЙЛОН 12 | -20 | 100 | - | - | - | - | |
| ТЕРМОПЛАСТИК V | -20 | 100 | - | - | - | - | |
| ПЭЭК | -80 | 150 | - | - | - | - | |
| ТУРСИТ 243 | -200 | 250 | - | - | - | - | |
| ВЕСПЕЛ SP 21 | -200 | 260 | - | - | - | - | |
| Прочий | ГРАФИТ | -240 | 550 | - | - | - | - |
| МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ | -240 | 550 | - | - | - | - | |
Источник: итоговые общие технические условия GS EP PVV 142 РЕД.09
| Материал | Температура (℃) | Класс давления | Номинальный размер | ||||
| Мин. | Макс. | Седло | Уплотнение | Седло | Уплотнение | ||
| Эластомер | ГБНК -EOL 985 | - | 15 | 60 | 250 | NPS | NPS |
| СКФ A/B (ВИТОН | 40 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | |
| СКФ GLT (ВИТОН GLT) | - 40 | 200 | 600 | 2500 | NPS60 | NPS60 | |
| ПТФЭ + сталь Elgiloy | -196 | 200 | - | 2500 | - | NPS36 | |
| Термопластик | Нейлон SMX | -60 | 140 | 2500 | - | NPS60 | - |
| Нейлон 12-G(лаурамид) | -60 | 100 | 2500 | - | NPS60 | - | |
| Нейлон 6(термопластик-V API) | -100 | 140 | 2500 | - | NPS60 | - | |
| ПЭЭК -чистый | -100 | 240 | 2500 | - | NPS36 | - | |
| ПЭЭК - Веспел | -20 | 280 | 2500 | - | NPS36 | - | |
| Стеклонаполненный ПТФЭ (25%) | - | -100 | 2500 | 600 | -NPS20 | - | |
| Угленаполненный ПТФЭ (25%) | -100 | 240 | 300 | - | NPS20 | - | |
| ПТФХЭ | -196 | 150 | 2500 | - | NPS30 | - | |
| Прочее | ГРАФИТ | -240 | 560 | - | 2500 | - | NPS 60 |
Указанные рабочие температуры являются максимальными и снижаются при повышении давления. При увеличении размера, номинальные значения давления/температуры могут понижаться, особенно в материалах вставки седла. Аналогичное влияние оказывается на эластомеры и материалы вставки седла при понижении температуры и увеличении размера.